Terminé
MB
3
4
BVA vs EXT
27 Sept 15:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs FOR
27 Sept 15:00
Terminé
C3
1
2
NAR vs TRL
27 Sept 15:30
Terminé
FD
0
3
POU vs BER
27 Sept 16:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs NAR
27 Sept 16:30
Les Poules de Luxe FD
3
Les Industries Bernard (FD)
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 07:34 | POU |
BUT | 06:57 | POU |
Première période
BUT | 07:33 | POU |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
POU |
07:33 | #20 - Michelle Champagne (1) | #9 - Audrey Bolduc (1) |
Deuxième période | |||
POU |
06:57 | #14 - Nathalie Jacques (1) | #20 - Michelle Champagne (3) |
POU |
07:34 | #1 - Elisabeth Dagenais (3) | #13 - Caroline St-Pierre (1) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Les Industries Bernard (FD)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Maude Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Ann-Sophie Morin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Julie Labonte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Claudia Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Joanie Perron Girouard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Shany Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Marie-Pier Doyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Valerie Letourneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Tina Panayotopoulos | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Stéphanie Lessard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Claudia Turcotte | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Les Poules de Luxe FD
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | Michelle Champagne | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
14 | Nathalie Jacques | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
1 | Elisabeth Dagenais | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Caroline St-Pierre | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Audrey Bolduc | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Caroline Audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Jessica Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Francine Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Veronique Garant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
75 | Sarah Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jessica Lamontagne | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Sommaire des points
Points | BER | POU |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 0 | 4 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 6 | 13 |
Tirs au but
Période | BER | POU |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | BER | POU |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.