Terminé
MB
3
4
BVA vs EXT
27 Sept 15:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs FOR
27 Sept 15:00
Terminé
C3
1
2
NAR vs TRL
27 Sept 15:30
Terminé
FD
0
3
POU vs BER
27 Sept 16:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs NAR
27 Sept 16:30
Blanchette Vachon MB
4
Extincteurs de Beauce
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 09:57 | BVA |
BUT | 02:15 | EXT | AN |
PEN | 02:11 | BVA | 1:00 |
Première période
PEN | 08:46 | BVA | 1:00 |
PEN | 08:46 | EXT | 1:00 |
BUT | 07:19 | BVA |
BUT | 06:58 | EXT |
BUT | 03:38 | EXT |
PEN | 03:26 | EXT | 1:00 |
BUT | 01:30 | BVA |
BUT | 01:30 | BVA |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
BVA |
01:30 | #12 - Véronique Faucher (5) | #19 - Maxim Poulin (3) |
BVA |
01:30 | #12 - Véronique Faucher (6) | #19 - Maxim Poulin (4) |
EXT |
03:38 | #9 - Yannick Roy (2) | #99 - Marc-Antoine Nadeau (1) |
EXT |
06:58 | #1 - Louis Roy (2) | #6 - Michael Jolin (3) |
BVA |
07:19 | #11 - Samuel Lachance (4) | #93 - Philippe Grenier (1) |
Deuxième période | |||
EXT |
02:15 | AN - #8 - Francis Poulin (5) | #1 - Louis Roy (2) |
BVA |
09:57 | #97 - Charles Poulin (3) | #34 - Jonathan Dulac (1) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
EXT |
03:26 | #8 - Francis Poulin | ![]() |
1:00 |
EXT |
08:46 | #1 - Louis Roy | ![]() |
1:00 |
BVA |
08:46 | #97 - Charles Poulin | ![]() |
1:00 |
Deuxième période | ||||
BVA |
02:11 | #11 - Samuel Lachance | A13 - MINEURE - Trop de joueurs | 1:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Extincteurs de Beauce
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Roy | 1 | 1 | 2 | 1:00 |
9 | Yannick Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | Francis Poulin | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
6 | Michael Jolin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
99 | Marc-Antoine Nadeau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
2 | Veronique Doyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Isabelle Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Isabelle Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Laurence Breton | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Martin Jolicoeur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Marc-Antoine Nadeau | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Blanchette Vachon MB
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
12 | Véronique Faucher | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
19 | Maxim Poulin | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
97 | Charles Poulin | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
11 | Samuel Lachance | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
34 | Jonathan Dulac | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
93 | Philippe Grenier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Karen Talbot | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Josianne Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Simon Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonathan Dulac | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Sommaire des points
Points | EXT | BVA |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 1 | 3 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 7 | 12 |
Tirs au but
Période | EXT | BVA |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | EXT | BVA |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Xavier Paquet |
Arbitre | Marco Lachance |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.