Terminé
MB
3
4
BVA vs EXT
27 Sept 15:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs FOR
27 Sept 15:00
Terminé
C3
1
2
NAR vs TRL
27 Sept 15:30
Terminé
FD
0
3
POU vs BER
27 Sept 16:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs NAR
27 Sept 16:30
Peintures PN
3
Narcos
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 09:22 | PEI |
BUT | 08:10 | NAR | AN |
PEN | 07:24 | PEI | 1:00 |
Première période
BUT | 09:45 | NAR |
PEN | 07:59 | NAR | 1:00 |
BUT | 07:19 | PEI |
BUT | 06:05 | PEI |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
PEI |
06:05 | #6 - Brayan Leclerc (4) | #9 - Frédéric Poulin (2) |
PEI |
07:19 | #88 - Rémy Doyon (1) | #2 - Samuel Drouin (6) |
NAR |
09:45 | #27 - Maxim Drapeau (3) | #91 - François-Xavier Larochelle (3) |
Deuxième période | |||
NAR |
08:10 | AN - Eloic Gilbert (3) | #27 - Maxim Drapeau (3) |
PEI |
09:22 | #9 - Frédéric Poulin (4) | Sans aide |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
NAR |
07:59 | #12 - Thomas Hamel | ![]() |
1:00 |
Deuxième période | ||||
PEI |
07:24 | #4 - Gabriel Poulin | A13 - MINEURE - Trop de joueurs | 1:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Narcos
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
27 | Maxim Drapeau | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
0 | Eloic Gilbert | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
91 | François-Xavier Larochelle | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Raphaël Talbot | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | William Perron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Cedrick Larochelle | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Thomas Hamel | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
20 | Matis Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Michael Dulac | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Michael Dulac | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Peintures PN
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | Frédéric Poulin | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
88 | Rémy Doyon | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
6 | Brayan Leclerc | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2 | Samuel Drouin | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | Dylan Pépin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Gabriel Poulin | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
99 | Marc-André Poulin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Cédrick Labbé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Mathieu Auclair | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Marc-André Poulin | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Sommaire des points
Points | NAR | PEI |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 1 | 3 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 7 | 12 |
Tirs au but
Période | NAR | PEI |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | NAR | PEI |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.