Terminé
MB
3
4
BVA vs EXT
27 Sept 15:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs FOR
27 Sept 15:00
Terminé
C3
1
2
NAR vs TRL
27 Sept 15:30
Terminé
FD
0
3
POU vs BER
27 Sept 16:00
Terminé
C3
2
3
PEI vs NAR
27 Sept 16:30
Liste des joueurs
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
,maxime drapeau | 0 | Attaquant | 14-15 ans | 2019 - Juniors (Championnat) | |
0 | 0 | Attaquant | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Aaron Frappier | 6 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
aaron frappier | 9 | Attaquant | 12-13 ans | 2019-2020 (hiver) - Juniors | |
Adam Bolduc | 62 | Attaquant | 2016 - Championnat Junior | ||
ADAM BOLDUC | 73 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
Adam Bolduc | 10 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Adam Bolduc | 18 | Attaquant | Juniors 9-11 ans | 2015 - Juniors Championnat | |
Adam Bolduc | 4 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Adam Bureau | 52 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Adam Bureau | 3 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Adam Bureau | 1 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Adam Bureau | 1 | Attaquant | |||
ADAM DROUIN | 74 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
Adam Drouin | 8 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
ADAM JACQUES | 16 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
Adam Lachance | 9 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Adam Lachance | 9 | Attaquant | M8 | 2018 - Adultes (séries) | |
Adam Lachance | 8 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Adam Lachance | 4 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Adam Poulin | 1 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Adam Poulin | 99 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Adam Poulin | 0 | Gardien de but | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Adam Poulin | 10 | Attaquant | 2016 - Championnat Junior | ||
Adam Poulin | 1 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Adam Vachon | 5 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Adam Vachon | 12 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Adam Vachon | 8 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Alain Bolduc | 33 | Attaquant | M8 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
Alain Bolduc | 63 | Gardien de but | M6 | GM3 | 2020 (été) - Championnat Adultes |
Alain Bolduc | 33 | Gardien de but | Masculin B | 2017 - Adultes | |
alain bolduc | 0 | Gardien de but | Old Timer (35ans +) | 2016 - Adultes | |
Alain Lachance | 99 | Gardien de but | M7 | GM3 | 2019 - Adultes |
Alain Maheu | 41 | Attaquant | M8 | 2018 - Adultes (séries) | |
Alain Nadeau | 28 | Attaquant | Masculin C | 2014 - Adulte (séries) | |
Alain Nadeau | 14 | Attaquant | M7 | 2015 - Adulte | |
Alain Paquet | 7 | Attaquant | M7 | 2015 - Adulte | |
Alain Rodrigue | 41 | Attaquant | M6 | 2015 - Adulte (séries) | |
Alain Rodrigue | 41 | Attaquant | Masculin B | 2014 - Adulte (séries) | |
Alain Soucy | 11 | Attaquant | M7 | 2019 - Adultes (Séries) | |
Alain Talbot | 6 | Attaquant | M7 | 2019 - Adultes (Séries) | |
Alan McCollough | 26 | Attaquant | Juniors 12-15 ans | 2015 - Juniors Championnat | |
Albert Jolin | 2 | Attaquant | |||
Albert Jolin | 71 | Attaquant | M5 | 2019-2020 (hiver) - Adultes | |
Albert Laflamme | 10 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alec Boucher | 9 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Alec Patry | 14 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Alec Poulin | 43 | Attaquant | M6 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
Alec Poulin | 8 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alec Vachon | 8 | Attaquant | M7 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
Alec Veilleux | 4 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alek Dostie | 66 | Gardien de but | 2020 (été) - Adultes | ||
Alex | 2 | Attaquant | Masculin C | ||
Alex Bilodeau | 97 | Attaquant | M7 | 2019 - Adultes | |
ALEX BOUCHER | 77 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
alex boucher | 29 | Gardien de but | 14-15 ans | 2019 - Juniors (Championnat) | |
alex boucher | 29 | Gardien de but | 14-15 ans | 2019 - Juniors (Championnat) | |
Alex Boucher | 62 | Attaquant | 2016 - Championnat Junior | ||
alex boucher | 29 | Gardien de but | 14-15 ans | 2019 - Juniors | |
Alex Boucher | 21 | Attaquant | M8 | 2017 - Adultes (séries) | |
Alex Boucher | 99 | Attaquant | Juniors 9-11 ans | Juniors 9-11 ans | 2018 - Championnat Juniors |
Alex Boucher | 1 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Alex Boucher | 99 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alex Bruneau | 81 | Attaquant | M6 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
alex bruneau | 24 | Attaquant | Masculin B | 2014 - Adulte | |
Alex Bureau | 1 | Attaquant | M7 | 2018 - Adultes | |
ALEX CATELLIER | 0 | Gardien de but | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Alex Catellier | 5 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Alex Fortin | 28 | Attaquant | Juniors 9-11 ans | 2014 - Junior (séries) | |
Alex Fortin | 61 | Attaquant | 2016 - Championnat Junior | ||
Alex Gagné | 12 | Attaquant | M4 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
Alex Gagnon | 19 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Adultes | ||
Alex Garnau | 100 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alex Garneau | 60 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
ALEX GARNEAU | 54 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
Alex Garneau | 99 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Alex Giguère | 13 | Attaquant | M6 | 2020 (été) - Championnat Adultes | |
Alex Giguere | 4 | Attaquant | M3 | 2018 - Adultes (séries) | |
Alex Gilbert | 13 | Attaquant | Juniors 6-8 ans | 2014 - Junior (séries) | |
Alex Gilbert | 5 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Alex Gilbert | 10 | Attaquant | Juniors 6-8 ans | 2014 - Junior (séries) | |
Alex Gilbert | 16 | Attaquant | M5 | 2017 - Adultes (séries) | |
Alex Gilis | 17 | Attaquant | M7 | 2020 (été) - Adultes | |
ALEX GIROUX | 7 | Attaquant | 2017 - Championnat Juniors | ||
alex giroux | 6 | Attaquant | 12-13 ans | 2019-2020 (hiver) - Juniors | |
Alex Giroux | 8 | Attaquant | 2016 - Championnat Junior | ||
Alex Giroux | 1 | Attaquant | 2019 - Juniors (Championnat) | ||
Alex Giroux | 1 | Attaquant | 2018 - Championnat Juniors | ||
Alex Giroux | 72 | Attaquant | 2020 (été) - Championnat Juniors | ||
Alex Godbout | 8 | Attaquant | M4 | 2019 - Adultes | |
Alex Grenier | 5 | Attaquant | M7 | 2019 - Adultes | |
Alex Grondin | 0 | Gardien de but | Masculin B | 2014 - Adulte (séries) | |
alex grondin | 0 | Gardien de but | Masculin C | 2014 - Adulte |
Rechercher un joueur
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.